庫柏CELCR系列低壓電容器技術參數
額定容量 |
30 ~67 kVar |
額定電壓 | 480V 525V |
頻率 | 50/60Hz |
過電流能力 | 在 130% 的額定電流下安全運行 |
過電壓能力 | 在 110% 的額定電壓下安全運行 |
介質損耗 | 介質損耗 <0.1W/kVar ,總損耗 <0.25W/kVar |
電容值偏差 | -5 -- +10% |
放電性能 | 內部放電電阻可于一分鐘之內,將剩余電壓至 50V 以下 |
安全性能 | 內部配置過壓力分離器實現安全保護功能 |
電介質 | 金屬化聚丙烯薄膜,具有自愈能力 |
極間耐壓 | 2.15Un(額定電壓)/10s |
極對殼耐壓 | 3.6kV/10s |
海拔高壓 | < 4000m |
環境溫度 | -40°C --+55°C |
安裝方式 | 室內 |
安裝距離 | ≥ 3cm |
符合標準 | GB/ IEC |
CELCR低壓電容器選型
CELCR系列三相電容器標準型號
型號 |
額定電壓 (V) |
額定容量 (kVar) |
頻率 (Hz) |
電流 (A) |
有效容量 (kVar) |
CELCR480-33.5-R |
480 | 33.5 | 50 | 41 | 25 |
CELCR480-33.5-R*2 |
480 | 67 | 50 | 81 | 50 |
CELCR525-30-R | 525 | 30 | 50 | 33 | 20 |
CELCR525-30-R*2 |
525 | 60 | 50 | 66 | 40 |